Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 2 — турнирная таблица, календарь и результаты матчей, статистика и лучшие бомбардиры в реальном времени на VivoScore.
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маунтис Уандерерс | 23 | 19 | 2 | 2 | +60 | 59 |
| 2 | Парраматта Иглз | 23 | 13 | 3 | 7 | +22 | 42 |
| 3 | Фрейзер Парк | 23 | 11 | 6 | 6 | +14 | 39 |
| 4 | Бонниригг Уайт Иглз | 23 | 11 | 4 | 8 | +4 | 37 |
| 5 | Данбар Роверс ФК | 23 | 10 | 5 | 8 | +8 | 35 |
| 6 | Сидней Университи | 24 | 10 | 4 | 10 | +6 | 34 |
| 7 | Сентрал Коуст Юнайтед ФК | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 32 |
| 8 | Вестерн Рейдж | 22 | 9 | 5 | 8 | -7 | 32 |
| 9 | ФК Саут Кост Флейм | 23 | 8 | 7 | 8 | -1 | 31 |
| 10 | СК Хоксбери Сити | 22 | 9 | 3 | 10 | -18 | 30 |
| 11 | ФК Непин | 23 | 8 | 4 | 11 | -11 | 28 |
| 12 | Иннер Вест Хокс | 24 | 8 | 4 | 12 | -6 | 28 |
| 13 | Глэйдсвилл Райд Мэджик | 24 | 8 | 1 | 15 | -21 | 25 |
| 14 | ФК Бэнкстаун | 23 | 6 | 6 | 11 | -15 | 24 |
| 15 | Кэмден Тайгерс СК | 24 | 1 | 7 | 16 | -35 | 10 |
Турнирную таблицу Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 2 возглавляет Маунтис Уандерерс — 59 очков после 23 матчей.
В турнире Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 2 участвует 15 команд. Полная турнирная таблица доступна на VivoScore.
Результаты, турнирная таблица, расписание и статистика матчей Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 2 доступны онлайн в реальном времени на VivoScore.